Monday, February 15, 2021

Best NFL Team Uniform Set Series - Green Bay Packers

The Sports Aesthetics: A Uni Watch Fans Page is doing a survey series to rate each uniform set worn by the specific team throughout their history. The results of the Green Bay Packers are listed below after 30 surveys were received.

** Scoring: The closer a rating is to 10.00, the better the uniform set **

1) 2020: 8.63

2) 1997-2009: 8.44
3) 2012: 8.43
4) 1989-1996: 8.33
5) 1973-1980: 8.27
6) 1981-1983: 8.14
7) 1961-1972: 7.97
8) 2016-2019: 7.80
9) 2013-2014: 7.77
10) 2015: 7.76
11) 2001: 7.62
12) 1994: 7.60
13) 2010-2011: 7.47
14) 1984-1988: 7.20
15) 1953: 6.35
16) 1959-1960: 6.27
17) 1952: 6.09
18) 1937: 6.00
19) 1938: 6.00
20) 1950: 6.00
21) 1939: 5.96
22) 1951: 5.78
23) 1941-1943: 5.65
24) 1935-1936: 5.64
25) 1944-1946: 5.61
26) 1921: 5.57
27) 1940: 5.57
28) 1955: 5.50
29) 1947-1949: 5.43
30) 1954: 5.33
31) 1927-1928: 5.17
32) 1932-1933: 5.09
33) 1956: 4.83
34) 1934: 4.70
35) 1931: 4.65
36) 1957: 4.43
37) 1929-1930: 4.30
38) 1922-1924: 4.18
39) 1958: 4.10
40) 1925-1926: 3.87



No comments:

Post a Comment